Содержание фенилаланина и других аминокислот
Источник информации - немецкая методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».
Яйца и жиры. В 100г продукта содержится:
| Продукты | Phe, mg | Leu, mg | Tyr, mg | Met, mg | Les, mg | кДж | кКал | Белки, гр | Угл, гр | Жиры, гр | Произв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яйца и заменитель яиц | |||||||||||
| LOPROFIN 'statt Ei' | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1477 | 354 | 0,2 | 88 | 0,1 | SHS |
| LOPROFIN 'statt Eiklar' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SHS |
| Заменитель яиц HammerMuehle | 95 | -- | -- | -- | -- | 2345 | 555 | 1,8 | 50 | 40 | HM |
| Яичный белок | 655 | 931 | 396 | 405 | 638 | 202 | 48 | 11,1 | 0,7 | 0 | |
| Яичный желток | 682 | 1408 | 674 | 406 | 1123 | 1459 | 348 | 16,1 | 0,3 | 31,9 | |
| Яйцо сырое | 635 | 999 | 468 | 357 | 706 | 572 | 137 | 11,9 | 1,5 | 9,3 | |
| Жиры и масла | |||||||||||
| Арахисовое масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703 | 884 | 0 | 0,2 | 100 | |
| Гусиный жир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Кокосовое масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 900 | 0 | 0 | 100 | |
| Кунжутное масло | 9 | 14 | 7 | 6 | 6 | 3703 | 884 | 0,2 | 0 | 100 | |
| Маргарин | 9 | 19 | 9 | 5 | 15 | 2970 | 709 | 0,2 | 0,4 | 80 | |
| Маргарин средне жирный <30% | 73 | 151 | 73 | 37 | 121 | 1514 | 362 | 1,6 | 0,4 | 40 | |
| Масло грецкого ореха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Масло зародышей пшеницы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Масло какао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Масло семян тыквы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Оливковое масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703 | 884 | 0 | 0,2 | 100 | |
| Пальмовое масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Подсолнечное масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Рапсовое масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Сафлоровое масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Сливочное масло | 32 | 65 | 32 | 17 | 48 | 3101 | 741 | 0,7 | 0,6 | 83,2 | |
| Соевое масло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 884 | 0 | 0 | 100 | |
| Топленое масло | 12 | 23 | 12 | 6 | 18 | 3686 | 880 | 0,3 | 0 | 99,5 | |
| Топленый свиной жир, смалец | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3702 | 884 | 0,1 | 0 | 100 |











