Режим питания подростков с фенилкетонурией старше 10 лет
Рекомендации по дневному приёму основных питательных компонентов для детей в возрасте 10 - 12 лет*
Девочки
| Возраст (годы) | Рост (см) | Maсса тела (кг) | Энергия (ккал/кг) | Белок (г/кг) | Жиры (г/кг) | Углеводы (г/кг) | Фенилаланин (мг/кг/сутки) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 141 | 35 | 2100 | 70 | 75 | 285 | 10-15 |
| 11 | 145 | 37 | 2100 | 70 | 75 | 285 | 10-15 |
| 12 | 151 | 42 | 2300 | 70 | 75 | 300 | 10-15 |
*разработано Комисией Питания Детей и Молодёжи ПАН и Отделом Гастроэнтерологии и Питания PTP 1995г.
** рекомендации ЦМиР
Рекомендации по дневному приёму основных питательных компонентов для детей в возрасте 10 - 12 лет*
Мальчики
| Возраст (годы) | Рост (см) | Maсса тела (кг) | Энергия (ккал/кг) | Белок (г/кг) | Жиры (г/кг) | Углеводы (г/кг) | Фенилаланин (мг/кг/сутки) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 141 | 35 | 2500 | 75 | 85 | 360 | 10-15 |
| 11 | 145 | 38 | 2500 | 75 | 85 | 360 | 10-15 |
| 12 | 150 | 42 | 2600 | 75 | 90 | 370 | 10-15 |
*разработано Комисией Питания Детей и Молодёжи ПАН и Отделом Гастроэнтерологии и Питания PTP 1995г.
** рекомендации ЦМиР
Рекомендации по дневному приёму основных питательных компонентов для детей в возрасте 13 - 15 лет*
Девочки
| Возраст (годы) | Рост (см) | Maсса тела (кг) | Энергия (ккал/кг) | Белок (г/кг) | Жиры (г/кг) | Углеводы (г/кг) | Фенилаланин (мг/кг/сутки) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 157 | 47 | 2200 | 75 | 75 | 310 | 10-15 |
| 14 | 160 | 51 | 2300 | 75 | 80 | 320 | 10-15 |
| 15 | 163 | 55 | 2300 | 75 | 80 | 320 | 5-10 |
*разработано Комисией Питания Детей и Молодёжи ПАН и Отделом Гастроэнтерологии и Питания PTP 1995г.
** рекомендации ЦМиР
Рекомендации по дневному приёму основных питательных компонентов для детей в возрасте 13 - 15 лет*
Мальчики
| Возраст (годы) | Рост (см) | Maсса тела (кг) | Энергия (ккал/кг) | Белок (г/кг) | Жиры (г/кг) | Углеводы (г/кг) | Фенилаланин (мг/кг/сутки) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 156 | 47 | 2700 | 90 | 95 | 375 | 10-15 |
| 14 | 164 | 53 | 2850 | 95 | 100 | 395 | 10-15 |
| 15 | 170 | 59 | 3000 | 95 | 100 | 420 | 5-10 |
*разработано Комисией Питания Детей и Молодёжи ПАН и Отделом Гастроэнтерологии и Питания PTP 1995г.
** рекомендации ЦМиР
Составьте меню для ребёнка с ФКУ
в возрасте 15 лет с массой тела 57,0 кг и индивидуальной толерантностью фенилаланина 420мг/сутки
предложение: белка - 57-60г/сутки, энергия – 2300-2500ккал/сутки,
белка из препарата PKU- 45,6г/сутки, Milupa PKU 2 – 68,2г/сутки, натурального белка - 10-11г (0,2г /кг)
| Питание | Продукт | Кол-во (г) | Фенилала- нин (мг) | Белок (г) | Энергия (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| I завтрак Хлеб PKU с маргарином и огурцом Чай Milupa PKU 2 с виноградным соком | хлеб PKU | 150 | |||
| маргарин Kama | 20 | ||||
| Мёд | 20 | ||||
| сахар | 15 | ||||
| виноградный сок | 50 | ||||
| Milupa PKU 2 | 25 | ||||
| малосольный огурец | 100 | ||||
| Итого | |||||
| II завтрак | грейпфрут | 100 | |||
| Бутерброд с помидором Грейпфрут Батон Milupa lp-bar абрикосовый | Milupa lp-bar абрикосовый батон | 25 | |||
| булка PKU | 30 | ||||
| маргарин | 10 | ||||
| помидор | 100 | ||||
| Итого | |||||
| Обед | картофель | 30 | |||
| Овощной суп Макароны PKU с капустой Milupa PKU 2 с виноградным соком | свёкла | 30 | |||
| цветная капуста | 30 | ||||
| сметана 30% | 35 | ||||
| макарон PKU | 100 | ||||
| растительное масло | 30 | ||||
| укроп | 1 | ||||
| Milupa PKU 2 | 25 | ||||
| виноградный сок | 50 | ||||
| Итого | |||||
| полдник Рогалик PKU апельсиновый сок фрукты | рогалик с джемом | 50 | |||
| апельсиновый сок | 200 | ||||
| банан | 100 | ||||
| Итого | |||||
| Ужин Булка PKU с маргарином и джемом Чай яблоко Milupa PKU 2 с виноградным соком | булка PKU | 100 | |||
| маргарин Kama | 40 | ||||
| клубничный джем | 30 | ||||
| яблокo | 100 | ||||
| Milupa PKU 2 | 25 | ||||
| виноградный сок | 50 | ||||
| сахар | 10 | ||||
| Итого |
Примерное меню для ребёнка с ФКУ
в возрасте 14 лет с массой тела 49,0 кг и индивидуальной толерантностью фенилаланина 420мг/сутки
предложение: белка – 61,0г/сутки, энергия – 2300-2500ккал/сутки,
белка из препарата PKU- 49,0г/сутки, PAM –Universal – 65,3г/сутки
| Питание | Продукт | Кол-во (г) | Фенилала- нин (мг) | Белок (г) | Энергия (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| завтрак Хлеб PKU с маргарином и джемом Молочный суп Чай Препарат PAM-Universal | PAM-Universal | 22 | 0 | 16.5 | 66 |
| Milupa lp-drink | 25 | 20 | 1,04 | 127,8 | |
| Milupa PKU lp-flakes | 30 | 3,9 | 0,15 | 111 | |
| хлеб PKU | 90 | 18,6 | 0,3 | 152,4 | |
| маргарин Kama | 15 | 0 | 0 | 79,6 | |
| джем | 20 | 2,7 | 0,04 | 31,4 | |
| сахар | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| чай | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 45,2 | 18,3 | 608,2 | ||
| II завтрак | хлеб PKU | 60 | 10,5 | 0,25 | 127 |
| маргарин | 15 | 0 | 0 | 59,7 | |
| Бутерброд из хлеба PKU с помидором и огурцом Ананас Чай | помидор | 80 | 18,4 | 0,4 | 12 |
| огурец | 50 | 11,5 | 0,3 | 6,5 | |
| ананас | 80 | 9,5 | 0,2 | 27 | |
| чай | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| сахар | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| Итого | 49,9 | 0,34 | 272,2 | ||
| Обед | PAM - Universal | 22 | 0 | 16,5 | 66 |
| Препарат PAM –Universal Картофельный суп Панированный кабачёк с кетчупом Компот из яблок | картофель | 80 | 52 | 1,52 | 61,6 |
| морковь | 45 | 17,5 | 0,5 | 12,1 | |
| корень петрушки | 0 | 6,5 | 0,30 | 3,8 | |
| корень сельдерея | 10 | 5,7 | 0,8 | 4,2 | |
| сметана 30% | 10 | 10 | 0,22 | 57,4 | |
| кабачёк | 130 | 65,2 | 1,5 | 19,5 | |
| лимон | 10 | 3,5 | 0,08 | 3,6 | |
| мука PKU | 20 | 3,4 | 0,08 | 72 | |
| панировка из булки PKU | 10 | 2,6 | 0,05 | 36 | |
| заменитель яйца PKU | 10 | 15 | 0,3 | 35,5 | |
| растительное масло | 25 | 0 | 0 | 255 | |
| кетчуп | 10 | 6,2 | 0,18 | 9,3 | |
| яблоко | 100 | 12 | 0,4 | 45 | |
| сахар | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| Итого | 199,6 | 22,4 | 669 | ||
| полдник Клубника со сметаной Батон PKU | клубника | 100 | 24 | 0,7 | 28 |
| сметана 30% | 20 | 20 | 0,44 | 57,4 | |
| сахар | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| б атон PKU lp-bar | 25 | 8 | 0,25 | 112,3 | |
| Итого | 52 | 1,39 | 257,7 | ||
| Ужин Булка PKU с маргарином Салат из редиски чай PAM-Universal | булка PKU | 80 | 16,8 | 0,2 | 203 |
| маргарин Kama | 15 | 0 | 0 | 59,7 | |
| редиска | 60 | 18,6 | 0,6 | 8,4 | |
| сметана 30% | 20 | 20 | 0,6 | 57,4 | |
| Петрушка | 5 | 10 | 0,22 | 2,5 | |
| Укроп | 1 | 1,17 | 0,26 | 0.24 | |
| Лук | 15 | 9,3 | 0,21 | 4,5 | |
| Чай | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Сахар | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| PAM-Universal | 22 | 0 | 16,5 | 66 | |
| Итого | 75,8 | 17,6 | 455,7 | ||
| Итого в сутки | 422,5 | 60,54 | 2285,5 |
Примерное меню для ребёнка с ФКУ в возрасте 15 лет с массой тела 57,0 кг и индивидуальной толерантностью фенилаланина 420мг/сутки предложение: белка - 57-60г/сутки, энергия – 2300-2500ккал/сутки, белка из препарата PKU- 45,6г/сутки, Milupa PKU 2 – 68,2г/сутки, натурального белка - 10-11г (0,2г /кг)
| Питание | Продукт | Кол-во (г) | Фенилала- нин (мг) | Белок (г) | Энергия (ккал) |
|---|---|---|---|---|---|
| I завтрак Хлеб PKU с маргарином и джемом Молочный суп Чай Препарат Milupa PKU 2 | Milupa PKU 2 | 23 | 0 | 15,36 | 65,5 |
| Milupa lp-drink | 25 | 20 | 1,04 | 127,8 | |
| Milupa PKU lp-flakes | 30 | 3,9 | 0,15 | 111 | |
| хлеб PKU | 90 | 18,6 | 0,3 | 152,4 | |
| маргарин Kama | 15 | 0 | 0 | 79,6 | |
| джем | 20 | 2,7 | 0,04 | 31,4 | |
| сахар | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| чай | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 45,2 | 16,6 | 580,7 | ||
| II завтрак | хлеб PKU | 60 | 10,5 | 0,25 | 127 |
| маргарин | 15 | 0 | 0 | 59,7 | |
| Бутерброд из хлеба PKU с помидором и огурцом Ананас Чай | помидор | 80 | 18,4 | 0,4 | 12 |
| огурец | 50 | 11,5 | 0,3 | 6,5 | |
| ананас | 80 | 9,5 | 0,2 | 27 | |
| чай | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| сахар | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| Итого | 49,9 | 0,34 | 272,2 | ||
| Обед | Milupa PKU 2 | 23 | 0 | 15,3 | 65,5 |
| Препарат Milupa PKU 2 Картофельный суп Панированный кабачёк с кетчупом Компот из яблок | картофель | 80 | 52 | 1,52 | 61,6 |
| морковь | 45 | 17,5 | 0,5 | 12,1 | |
| корень петрушки | 0 | 6,5 | 0,30 | 3,8 | |
| корень сельдерея | 10 | 5,7 | 0,8 | 4,2 | |
| сметана 30% | 10 | 10 | 0,22 | 57,4 | |
| кабачёк | 130 | 65,2 | 1,5 | 19,5 | |
| лимон | 10 | 3,5 | 0,08 | 3,6 | |
| мука PKU | 20 | 3,4 | 0,08 | 72 | |
| панировка из булки PKU | 10 | 2,6 | 0,05 | 36 | |
| заменитель яйца PKU | 10 | 15 | 0,3 | 35,5 | |
| растительное масло | 20 | 0 | 0 | 255 | |
| кетчуп | 10 | 6,2 | 0,18 | 9,3 | |
| яблоко | 100 | 12 | 0,4 | 45 | |
| сахар | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| Итого | 199,6 | 20,98 | 740.5 | ||
| полдник Клубника со сметаной Батон PKU | клубника | 100 | 24 | 0,7 | 28 |
| сметана 30% | 20 | 20 | 0,44 | 57,4 | |
| сахар | 15 | 0 | 0 | 60 | |
| б атон PKU lp-bar | 25 | 8 | 0,25 | 112,3 | |
| Итого | 52 | 1,39 | 257,7 | ||
| Ужин Булка PKU с маргарином Салат из редиски чай Milupa PKU 2 | булка PKU | 80 | 16,8 | 0,2 | 203 |
| маргарин Kama | 15 | 0 | 0 | 59,7 | |
| редиска | 60 | 18,6 | 0,6 | 8,4 | |
| сметана 30% | 20 | 20 | 0,6 | 57,4 | |
| петрушка | 5 | 10 | 0,22 | 2,5 | |
| укроп | 1 | 1,17 | 0,26 | 0,24 | |
| лук | 15 | 9,3 | 0,21 | 4,5 | |
| чай | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| сахар | 15 | 0 | 0 | 40 | |
| Milupa PKU 2 | 23 | 0 | 15,6 | 65,5 | |
| Итого | 75,8 | 17,6 | 455,7 | ||
| Итого в сутки | 422,5 | 57,0 | 2276,5 |











