Химический состав и пищевая ценность продуктов (российские данные)
Овощи
| Название продукта | Белки, грамм на 100г продукта | Жиры, грамм на 100г продукта | Углеводы, грамм на 100г продукта | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Баклажаны | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 27 |
| Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 5.4 | 28 |
| Капуста квашеная | 1.5 | 0.3 | 4.0 | 26 |
| Капуста брюссельская | 4.8 | 6,7 | 46 | |
| Капуста кольраби | 2.8 | 10.7 | 42 | |
| Капуста краснокочанная | 1.8 | 6.1 | 31 | |
| Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 4.0 | 29 |
| Картофель | 2 | 0.1 | 19.7 | 83 |
| Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
| Картофель сладкий (батат) | 2 | 14.6 | 61 | |
| Лук зелёный | 1.7 | 4.6 | 19 | |
| Лук-порей | 2 | 7.3 | 40 | |
| Лук репчатый | 1.4 | 10.4 | 41 | |
| Морковь | 1.3 | 0.1 | 9.7 | 33 |
| Огурцы | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 15 |
| Огурцы солёные | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 13 |
| Пастернак (корень) | 1.4 | сл. | 12.9 | 47 |
| Патиссоны | 0.6 | 0.1 | 5.4 | 19 |
| Перец зелёный сладкий | 1.3 | сл. | 4.7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 1.3 | сл. | 4.7 | 23 |
| Петрушка | 3.7 | 0.4 | 9.5 | 49 |
| Петрушка (корень) | 1.5 | 0.6 | 11.0 | 47 |
| Ревень (черешки) | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 16 |
| Редис | 1.2 | 0.1 | 4.1 | 20 |
| Редька | 1.9 | 0.2 | 8 | 35 |
| Репа | 1.5 | сл. | 6.7 | 27 |
| Салат | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 14 |
| Свекла | 1.7 | 0.1 | 9 | 48 |
| Сельдерей | 3 | |||
| Сельдерей (корень) | 1.3 | 0.3 | 6.7 | 31 |
| Спаржа | 1.9 | 0.1 | 3.6 | 21 |
| Томаты | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 19 |
| Укроп | 2.5 | 0.5 | 7.6 | 31 |
| Хрен | 2.5 | 0.4 | 16.0 | 71 |
| Черемша | 2.4 | 0.1 | 7.1 | 36 |
| Чеснок | 6.5 | 21.2 | 21 | |
| Шпинат | 2.9 | 0.3 | 2.3 | 21 |
| Щавель | 1.5 | сл | 4 | 19 |
Бахчевые, фрукты, цитрусовые
![]() | ![]() | ![]() |
| Арбуз | 0.7 | 0.2 | 8.8 | 38 |
| Дыня | 0.6 | 9.6 | 39 | |
| Тыква | 1 | 0.1 | 6.5 | 29 |
| Абрикосы | 0.9 | 0.1 | 10.5 | 46 |
| Айва | 0.6 | 0.5 | 8.9 | 38 |
| Алыча | 0.2 | 6.9 | 27 | |
| Ананас | 4.0 | 0.2 | 11.8 | 48 |
| Бананы | 1.5 | 0.1 | 22.4 | 91 |
| Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 49 |
| Гранат | 0.9 | 17.0 | 75 | |
| Груша | 0.4 | 0.3 | 10.7 | 42 |
| Инжир | 1.3 | 0.4 | 13.0 | 60 |
| Кизил | 1 | 10.5 | 44 | |
| Персики | 0.9 | 0.1 | 10.4 | 58 |
| Рябина | 1.4 | 0.1 | 11.8 | 43 |
| Черноплодная рябина | 1.5 | 0.1 | 13.6 | 52 |
| Слива | 0.8 | 9.9 | 43 | |
| Хурма | 0.6 | 0.3 | 16.5 | 71 |
| Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 |
| Шелковица | 0.7 | 13.6 | 52 | |
| Яблоки | 0.4 | 0.4 | 11.3 | 46 |
| Яблоки зимние | 0.4 | 0.4 | 11.3 | 46 |
| Киви | 0.9 | 0.6 | 10.3 | 50 |
| Манго | 0.5 | 0.3 | 12.8 | 56 |
| Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.4 | 38 |
| Грейпфрут | 0.9 | 0.2 | 8.7 | 35 |
| Лимон | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 31 |
| Мандарин | 0.8 | 0.3 | 8.6 | 38 |
Ягоды

| Брусника | 0.7 | 0.5 | 8.6 | 40 |
| Виноград | 0.4 | 0.2 | 17.5 | 69 |
| Голубика | 1 | 8.2 | 35 | |
| Ежевика | 2 | 5.3 | 33 | |
| Земляника | 0.8 | 0.4 | 11.2 | 34 |
| Клюква | 0.5 | 6.8 | 26 | |
| Крыжовник | 0.7 | 0.2 | 9.9 | 44 |
| Клубника | 0.8 | 8.1 | 41 | |
| Малина | 0.8 | 0.3 | 9.0 | 41 |
| Морошка | 0.8 | 9.8 | 28 | |
| Облепиха | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 52 |
| Смородина белая | 0.3 | 8.7 | 39 | |
| Смородина красная | 0.6 | 0.2 | 8.0 | 38 |
| Смородина чёрная | 1 | 0.2 | 8.0 | 40 |
| Черника | 1.1 | 0.6 | 8.6 | 40 |
| Шиповник свежий | 1.6 | 14 | 51 | |
Фрукты сушенные

| Урюк | 5 | 0 | 67.5 | 227 |
| Курага без косточки | 5.2 | 0 | 65.9 | 272 |
| Изюм | 1.8 | 0 | 70.0 | 276 |
| Инжир | 7.0 | 0 | 13.9 | 272.5 |
| Груша | 2.3 | 0 | 62.1 | 201 |
| Сливы | 2.3 | 0 | 65.6 | 264 |
| Чернослив | 2.3 | 0 | 68 | 273 |
| Финики | 2.5 | 0 | 72.0 | 281 |
| Шиповник сухой | 3.4 | 0 | 60 | 221 |
| Яблоки | 3.2 | 0 | 68 | 173 |
Овощи сушенные
| Зелёный горошек | 35 | 0.4 | 43 | 305 |
| Картофель | 6.6 | 0.3 | 76.2 | 331 |
| Картофельное пюре (хлопья) | 5.6 | 0.2 | 84.6 | 350 |
| Лук репчатый | 8.4 | 2.8 | 46.8 | 208 |
| Морковь | 7.8 | 0.6 | 56.4 | 226 |
| Свекла | 9 | 0.6 | 62 | 257 |
| Сельдерей (корень) | 7.8 | 2 | 43.6 | 191 |
Плодоовощные консервы

| Баклажаны в томатном соусе | 1.8 | 8 | 10 | 113 |
| Зелёный горошек | 3.1 | 0.2 | 7.1 | 41 |
| Фасоль стручковая | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 16 |
| Икра из баклажан | 1.7 | 13.3 | 7.1 | 148 |
| Икра из кабачков | 2 | 9 | 9.4 | 122 |
| Кукуруза целыми зернами | 2.2 | 0.4 | 9.8 | 58 |
| Оливки консервированные | 1.8 | 16.3 | 9.4 | 175 |
| Томаты с кожицей | 0.5 | сл | 2.1 | 10 |
| Томатная паста | 4.8 | 0 | 20.1 | 99 |
| Томат-пюре | 3.6 | 0 | 12.6 | 65 |
| Шпинат-пюре | 2 | 0.1 | 2.5 | 19 |
| Соус томатный острый | 2.5 | 0 | 22.4 | 98 |
| Томатный сок | 1 | 0 | 3.3 | 18 |
| Свекольный сок | 1 | 0 | 14.6 | 59 |
| Морковный сок | 1.1 | 0.1 | 5.6 | 26 |
| Абрикосовый сок | 0.5 | 0 | 14 | 56 |
| Айвовый сок | 0.5 | 0 | 10.6 | 45 |
| Апельсиновый сок | 0.7 | 0 | 13.3 | 55 |
| Арбузный сок | 0.4 | 0 | 13.2 | 51.0 |
| Виноградный сок | 0.3 | 0 | 18.5 | 72 |
| Вишневий сок | 0.7 | 0 | 12.2 | 53 |
| Гранатовый сок | 0.3 | 0 | 14.5 | 64 |
| Грейпфрутовый сок | 0.3 | 0 | 8 | 36 |
| Лимонный сок | 0.6 | 0 | 3 | 25 |
| Мандариновый сок | 0.8 | 0 | 9.6 | 38 |
| Малиновый сок | 0.3 | 0 | 8.6 | 38 |
| Облипиховый сок | 0.9 | 2.3 | - | 27 |
| Персиковый сок | 0.3 | 0 | 17.2 | 66 |
| Сливовый сок | 0.3 | 0 | 16.1 | 66 |
| Черносмородиновый сок | 0.5 | 0 | 7.9 | 40 |
| Яблочный сок | 0.5 | 0 | 11.7 | 69 |
| Варенье из клубники | 0.3 | 0 | 72.1 | 271 |
| Варенье из малины | 0.6 | 0 | 72.6 | 275 |
| Варенье из сливы | 0.4 | 0 | 73.7 | 281 |
| Варенье из яблок | 0.4 | 0 | 66.8 | 254 |
| Джем из абрикосов | 0.4 | 0 | 69.5 | 265 |
| Джем из чёрной смородины | 0.6 | 0 | 69.2 | 265 |
| Повидло яблочное | 0.4 | 0 | 66 | 250 |
| Пюре яблочное | 0.6 | 0.1 | 19.2 | 77 |
Грибы

| Белые свежие | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 30 |
| Белые сушеные | 20.1 | 4.8 | 27.6 | 150 |
| Лисички свежие | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 |
| Маслята свежие | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 9 |
| Опята свежие | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 17 |
| Подосиновики свежие | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 |
| Рыжики свежие | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 |
| Шампиньоны свежие | 4.3 | 1 | 1 | 27 |
Бобовые

| Бобы зелёные | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
| Горошек зелёный | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
| Фасоль (стручок) | 4 | 0.3 | 4.3 | 32 |
Крупы
| Гречневая | 12.6 | 3.3 | 68 | 335 |
| Гречневая (продел) | 9.5 | 1.9 | 72.2 | 329 |
| Кукурузная | 8.3 | 1.2 | 75 | 337 |
| Овсяная | 11 | 6.1 | 65.4 | 303 |
| Геркулес | 11 | 6.2 | 65.7 | 305 |
| Толокно | 11.5 | 5.8 | 68.3 | 306 |
| Пшенная | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 |
| Рисовая | 7 | 1 | 77.3 | 330 |
| Перловая | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 |
| Ячменевая | 10 | 1.3 | 71.7 | 324 |
| Манная | 10.3 | 1 | 73.3 | 328 |
Изделия из муки
| Мука пшеничная, в/с | 10.3 | 1.1 | 70.6 | 334 |
| Мука ржаная сеяная | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 304 |
| Мука кукурузная | 7.2 | 1.5 | 70.9 | 330 |
| Мука ячменная | 10 | 1.6 | 57.6 | 284 |
| Макаронные изделия, в/с | 10.4 | 1.1 | 74.9 | 337 |
| Хлеб ржаной формовой | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 181 |
| Хлеб бородинский | 6.8 | 1.3 | 41.8 | 207 |
| Хлеб пшеничный зерновой | 8.1 | 1.4 | 45.6 | 231 |
| Батон нарезной 1 сорт | 7.7 | 3 | 53.3 | 235 |
Сырье

| Агар пищевой | 4 | 0 | 76 | 16 |
| Дрожжи прессованные | 12.7 | 2.7 | 8.3 | 85 |
| Желатин пищевой | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355 |
| Крахмал картофельный | 0.1 | сл | 79.6 | 327 |
| Крахмал кукурузный | 1 | 0.6 | 85.2 | 359 |
| Патока кукурузная | сл. | 0.3 | 88.3 | 311 |
| Мёд натуральный | 0.8 | 0 | 80.3 | 314 |
| Сахар-песок | 0 | 0 | 99.8 | 379 |
Кондитерские изделия
| Карамель леденцовая | сл | 0.1 | 95 | 370 |
| Зефир | 0.8 | сл | 78.5 | 304 |
| Мармелад фруктово-ягодный | 0.4 | сл | 76.6 | 293 |
| Пастила | 0.5 | сл. | 80.8 | 310 |
Молочные продукты

| Молоко козье (сырое) | 3 | 4.2 | 4.5 | 68 |
| Молоко коровье (паст.) | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
| Сливки 10% жирности | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Сливки 35% жирности | 2.5 | 35 | 3 | 337 |
| Сметана 20% жирности | 2.8 | 20 | 3.2 | 206 |
| Сметана 30% жирности | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 |
| Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
| Сыворотка творожная | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 20 |
Яйца

| Яйцо куриное | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 |
| Яйцо куриное (белок) | 11.1 | |||
| Яйцо куриное (желток) | 16.2 | 31.2 | 1 | 352 |
| Яйцо перепелиное | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168 |
Масла и жиры

| Масло крестьянское | 0.8 | 72.5 | 1.3 | 661 |
| Масло сливочное | 0.5 | 82.5 | 0.8 | 748 |
| Масло бутербродное | 2.5 | 61.5 | 1.7 | 566 |
| Масло топленое | 0.3 | 98 | 0.6 | 887 |
| Масло кукурузное | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
| Масло кунжутное, оливковое, подсолнечное, соевое | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
| Майонез "Провансаль" | 3.1 | 67 | 2.6 | 624 |
| Маргарин столовый | 0.3 | 82 | 1 | 743 |
| Жир свиной топленый | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
| Жир тресковый | 0 | 100 | 0 | 900 |














