Содержание фенилаланина и других аминокислот
Источник информации - немецкая методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».
Фрукты. В 100г продукта содержится:
| Продукты | Phe, mg | Leu, mg | Tyr, mg | Met, mg | Les, mg | кДж | кКал | Белки, гр | Угл, гр | Жиры, гр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрукты | ||||||||||
| Абрикосы | 37 | 56 | 21 | 4 | 69 | 178 | 43 | 0,9 | 8,5 | 0,1 |
| Абрикосы сушеные | 206 | 311 | 117 | 22 | 384 | 996 | 238 | 5 | 47,9 | 0,5 |
| Абрикосы цукаты (засахаренные) | 16 | 26 | 9 | 3 | 29 | 1078 | 257 | 0,4 | 62,7 | 0 |
| Авокадо | 60 | 90 | -- | -- | 90 | 546 | 130 | 1,4 | 3,6 | 12,5 |
| Айва | 14 | 25 | 8 | 5 | 23 | 162 | 39 | 0,4 | 7,3 | 0,5 |
| Ананас | 17 | 26 | 17 | 16 | 35 | 234 | 56 | 0,5 | 12,4 | 0,2 |
| Ананас цукаты | 9 | 15 | 8 | 7 | 17 | 1097 | 262 | 0,2 | 64 | 0,1 |
| Апельсин | 27 | 43 | 17 | 11 | 52 | 181 | 43 | 1 | 8,3 | 0,2 |
| Арбуз | 21 | 25 | 16 | 9 | 89 | 160 | 38 | 0,6 | 8,3 | 0,2 |
| Банан | 44 | 110 | 27 | 12 | 74 | 375 | 90 | 1,2 | 20 | 0,2 |
| Банан сушеный | 142 | 354 | 87 | 39 | 238 | 1208 | 289 | 3,7 | 64,5 | 0,6 |
| Брусника | 17 | 26 | 23 | 6 | 11 | 148 | 35 | 0,3 | 6,2 | 0,5 |
| Бузины ягоды | 158 | 235 | 200 | 54 | 101 | 229 | 55 | 2,5 | 6,5 | 1,7 |
| Виноград | 17 | 17 | 15 | 28 | 19 | 291 | 70 | 0,7 | 15,2 | 0,3 |
| Вишня | 18 | 26 | 11 | 5 | 36 | 253 | 60 | 0,9 | 13,3 | 0,3 |
| Вишня кислая (шпанка) | 18 | 26 | 11 | 5 | 36 | 218 | 52 | 0,9 | 9,9 | 0,5 |
| Гранат | 27 | 53 | 21 | 11 | 53 | 316 | 75 | 0,7 | 16,1 | 0,6 |
| Грейпфрут | 15 | 23 | 11 | 5 | 29 | 183 | 44 | 0,6 | 7,4 | 0,2 |
| Груша | 18 | 36 | 6 | 9 | 26 | 218 | 52 | 0,5 | 12,4 | 0,3 |
| Груша сушеная | 87 | 173 | 29 | 43 | 126 | 1054 | 252 | 2,3 | 59,7 | 1,4 |
| Гуава | 3 | 97 | 18 | 8 | 40 | 143 | 34 | 0,9 | 5,8 | 0,5 |
| Дыня | 28 | 68 | 28 | 14 | 24 | 231 | 55 | 0,9 | 12,4 | 0,1 |
| Ежевика | 46 | 69 | 31 | 23 | 38 | 167 | 36 | 1,2 | 6,2 | 1 |
| Изюм | 47 | 75 | 10 | 13 | 71 | 1272 | 304 | 2,5 | 68 | 0,6 |
| Имбирь засахаренный | 22 | 37 | 10 | 6 | 29 | 1090 | 260 | 0,5 | 62,8 | 0,4 |
| Инжир | 36 | 66 | 65 | 12 | 60 | 264 | 63 | 1,3 | 12,9 | 0,5 |
| Инжир засахаренный | 16 | 29 | 25 | 5 | 26 | 1108 | 265 | 0,5 | 64,2 | 0,2 |
| Инжир сушеный | 120 | 140 | 220 | 40 | 140 | 1063 | 254 | 3,5 | 55,1 | 1,3 |
| Кактус опунция | 38 | 76 | 30 | 15 | 76 | 154 | 37 | 1 | 7,1 | 0,4 |
| Киви | 38 | 76 | 30 | 15 | 76 | 227 | 54 | 1 | 9,1 | 0,6 |
| Клементин | 28 | 22 | 13 | 13 | 41 | 192 | 46 | 0,7 | 9 | 0,3 |
| Клубника | 28 | 49 | 32 | 1 | 38 | 135 | 32 | 0,8 | 5,5 | 0,4 |
| Клюква сушеная | 8 | 11 | 8 | 5 | 13 | 1337 | 315 | 0,3 | 77 | 0,9 |
| Клюква сушеная 52% | 30 | 39 | 28 | 17 | 47 | 1065 | 251 | 1,1 | 60 | 0,7 |
| Крыжовник | 31 | 46 | 20 | 15 | 25 | 157 | 37 | 0,8 | 7,1 | 0,2 |
| Крыжовник антильский | 47 | 99 | 58 | 27 | 99 | 111 | 27 | 1,2 | 3,5 | 0,5 |
| Кумкват | 26 | 21 | 13 | 13 | 38 | 286 | 68 | 0,7 | 14,6 | 0,3 |
| Лайм | 22 | 16 | 12 | 9 | 31 | 195 | 47 | 0,5 | 1,9 | 2,4 |
| Лимон | 31 | 22 | 17 | 12 | 44 | 152 | 36 | 0,7 | 3,2 | 0,6 |
| Личи | 35 | 68 | 27 | 14 | 68 | 315 | 75 | 0,9 | 16,8 | 0,3 |
| Малина | 49 | 75 | 33 | 25 | 42 | 142 | 34 | 1,3 | 4,8 | 0,3 |
| Малина консервированная | 40 | 60 | 27 | 19 | 36 | 305 | 73 | 1 | 15,1 | 0,4 |
| Манго | 24 | 45 | 15 | 7 | 58 | 246 | 59 | 0,6 | 12,5 | 0,5 |
| Мандарин | 30 | 22 | 17 | 13 | 43 | 210 | 50 | 0,7 | 10,1 | 0,3 |
| Маракуйа | 91 | 182 | 73 | 36 | 182 | 268 | 64 | 2,4 | 9,5 | 0,4 |
| Мирабель | 24 | 30 | 9 | 9 | 24 | 270 | 64 | 0,7 | 14 | 0,2 |
| Нектарин | 28 | 42 | 29 | 45 | 44 | 233 | 56 | 0,9 | 12,4 | 0,1 |
| Облепиха | 89 | 132 | 112 | 31 | 56 | 361 | 86 | 1,4 | 3,3 | 7,1 |
| Окра (бамия) | 100 | 163 | 134 | 31 | 125 | 84 | 20 | 2,1 | 2,2 | 0,2 |
| Папайа | 20 | 35 | 10 | 5 | 52 | 134 | 32 | 0,5 | 7,1 | 0,1 |
| Персик | 23 | 36 | 26 | 38 | 37 | 171 | 41 | 0,8 | 8,9 | 0,1 |
| Персик сушеный | 90 | 142 | 103 | 150 | 146 | 988 | 236 | 3 | 53,2 | 0,6 |
| Помело | 30 | 25 | 14 | 14 | 44 | 193 | 46 | 0,8 | 9,4 | 0 |
| Ренклод | 25 | 31 | 9 | 9 | 25 | 243 | 58 | 0,8 | 12,3 | 0,1 |
| Слива | 19 | 24 | 7 | 7 | 19 | 189 | 45 | 0,6 | 10,2 | 0,2 |
| Слива сушеная | 73 | 92 | 27 | 27 | 73 | 911 | 218 | 2,3 | 47,4 | 0,6 |
| Смородина белая | 34 | 52 | 23 | 18 | 29 | 170 | 41 | 0,9 | 6,7 | 0,2 |
| Смородина красная | 43 | 65 | 29 | 22 | 36 | 139 | 33 | 1,1 | 4,8 | 0,2 |
| Смородина черная | 48 | 74 | 33 | 24 | 41 | 168 | 40 | 1,3 | 6,1 | 0,2 |
| Физалис ягоды | 88 | 174 | 70 | 35 | 174 | 319 | 76 | 2,3 | 13,3 | 1,1 |
| Финик | 84 | 135 | 45 | 33 | 90 | 1174 | 280 | 2 | 65 | 0,5 |
| Финик сушеный | 51 | 62 | 42 | 22 | 44 | 1165 | 278 | 1,9 | 65,1 | 0,5 |
| Хурма | 34 | 53 | 21 | 7 | 42 | 297 | 71 | 0,6 | 16 | 0,3 |
| Черешня | 16 | 23 | 10 | 4 | 31 | 251 | 60 | 0,9 | 13,3 | 0,3 |
| Черимойа | 57 | 113 | 45 | 23 | 113 | 272 | 65 | 1,5 | 13,4 | 0,3 |
| Черника | 33 | 53 | 10 | 15 | 16 | 153 | 37 | 0,6 | 6,1 | 0,6 |
| Яблоко | 11 | 20 | 6 | 4 | 19 | 255 | 61 | 0,3 | 14,4 | 0 |
| Яблоко сушеное | 39 | 71 | 20 | 13 | 66 | 1035 | 247 | 1,4 | 55,4 | 1,6 |
| Яблочное пюре | 9 | 15 | 4 | 3 | 14 | 215 | 51 | 0,3 | 12,1 | 0,1 |











