Содержание фенилаланина и других аминокислот
Источник информации - немецкая методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».
Макаронные изделия
| Продукты | Phe, mg | Leu, mg | Tyr, mg | Met, mg | Les, mg | кДж | кКал | Белки, гр | Угл, гр | Жиры, гр | Произв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макаронные изделия низкобелковые | |||||||||||
| LOPROFIN вермишель Vermicelli (сырые) | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| LOPROFIN зернышки Puntoni (сырые) | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| LOPROFIN лазанья Lasagne (сырые) | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| LOPROFIN лапша Tagliatelle (сырые) | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| LOPROFIN макароны, приготовленные | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 610 | 145 | 0,2 | 34 | 0,4 | SHS |
| LOPROFIN перья Penne (сырые) | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| LOPROFIN ракушки Conchiglie (сырые) | 10 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| LOPROFIN рожки Lisce (сырые) | 17 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| LOPROFIN спагетти Spaghetti (сырые) | 17 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| LOPROFIN спиральки Fusilli (сырые) | 17 | 21 | 10 | 8 | 8 | 1530 | 360 | 0,4 | 87,4 | 1 | SHS |
| Milupa паста томатная lp-pasta Tomate | 34 | 55 | 28 | 11 | 40 | 407 | 97 | 1,2 | 14,9 | 3,6 | MILUPA |
| Pasta Presto Funghi | 70 | -- | -- | -- | -- | 1539 | 363 | 3 | 80 | 3 | HM |
| Pasta Presto Pomodori | 100 | -- | -- | -- | -- | 1531 | 361 | 3 | 84 | 1,5 | HM |
| Бантики Fleckerln PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Буквочки Sanavi Buchstabennudeln | 8 | -- | -- | -- | -- | 1553 | 366 | 0,4 | 89,5 | 0,7 | HM |
| Вареники с квашеной капустой и грибами без глютена ФКУ | 33,25 | -- | -- | -- | -- | 732 | 175 | 30,1 | 5,7 | GLUT | |
| Гнезда Nestchen PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Заменитель риса Reis-Ersatz | 20 | -- | -- | -- | -- | 1541 | 363 | 0,4 | 87 | 1,5 | POENS |
| Лапша Bandnudeln PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Лапша толстая Bandnudeln dick PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Макароны Aproten Bandnudeln | 30 | -- | -- | -- | -- | 1460 | 344 | 0,6 | 82,9 | 1,1 | HM |
| Макароны Aproten Hörnchen | 30 | -- | -- | -- | -- | 1460 | 344 | 0,6 | 82,9 | 1,1 | HM |
| Макароны Bohrernudeln PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Макароны Maccaroni | 20 | -- | -- | -- | -- | 1541 | 363 | 0,4 | 87 | 1,5 | POENS |
| Макароны Makkaroni geschnitten | 20 | -- | -- | -- | -- | 1546 | 364 | 0,4 | 87 | 1,5 | HM |
| Макароны для супа Suppennudeln | 20 | -- | -- | -- | -- | 1546 | 364 | 0,4 | 87 | 1,5 | HM |
| Нитки толстые Fäden dick PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Нитки тонкие Fäden dünn PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Ракушки Muscheln | 16 | 37 | 14 | 8 | -- | 1518 | 358 | 0,3 | 97 | 1 | MetaX |
| Ракушки Muscheln PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Спагетти Aproten Spaghetti | 30 | -- | -- | -- | -- | 1460 | 344 | 0,6 | 82,9 | 1,1 | HM |
| Спиральки Spiralnudeln | 20 | -- | -- | -- | -- | 1546 | 364 | 0,4 | 87 | 1,5 | HM |
| Спиральки Spirelli eiweisarme Nudeln | 16 | 37 | 14 | 8 | -- | 1518 | 358 | 0,3 | 97 | 1 | MetaX |
| Стеклянные макароны Glasnudeln KATTUS | 12 | 20 | 8 | 5 | -- | 1444 | 340 | 0,2 | 84,5 | 0,1 | KATTUS |
| Трубочки Röhrchen PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Трубочки толстые dicke Röhrchen PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Трубочки тонкие dünne Röhrchen PKU | 10,6 | -- | -- | -- | -- | 1457 | 348 | 0,3 | 85,4 | 0,6 | GLUT |
| Макаронные изделия | |||||||||||
| Макароны из твердых сортов пшеницы без яйца | 604 | 881 | 327 | 176 | 240 | 1455 | 348 | 12,5 | 70,5 | 1,2 | |
| Макароны из твердых сортов пшеницы с яйцом | 651 | 949 | 353 | 189 | 258 | 1496 | 357 | 13,5 | 68,2 | 2,9 | |
| Пельмени "Классические" | 585 | -- | -- | -- | -- | 1670 | 397 | 10,2 | 65 | 11 | PFANNI |
| Пельмени в сливочном соусе | 270 | -- | -- | -- | -- | 917 | 219 | 7 | 25,4 | 9,9 | BOFRO |
| Тальятелле с лососем | 208 | -- | -- | -- | -- | 617 | 147 | 5,9 | 14,7 | 7,2 | BOFRO |











