Витаминно-минеральный состав аминокислотной смеси
О важности витаминов и минералов для нормального развития ребенка знает каждая мама. При ограниченной диете ребенка с фенилкетонурией эта проблема становится особенно актуальной. Недостаток этих жизненно важных веществ может привести к различным сопутствующим заболеваниям.
Сбалансирована ли ваша аминокислотная смесь по витаминам, минералам и микроэлементам?
Взглянув на баночку, мы видим немаленький список, и конечно же, считаем, что все необходимое ребенок получает. Это вполне правильно, если речь идет о грудничковой смеси.
Современные смеси для грудничков уже содержат в своем составе Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, что очень важно для умственного развития малыша.
Как правило, содержание витаминов, минералов и микроэлементов в смесях подбираются в зависимости от возраста, на который эта смесь рассчитана. Сравнение аминокислотных смесей вы найдете в таблице.
Мы провели анализ состава аминокислотных смесей и сравнили с рекомендуемыми нормами:
Таблицы содержания нутриентов в смесях
Состав линейки аминокислотных смесей Р-АМ и сравнение с необходимыми нормами потребления витаминов и минералов вы найдете на странице Диета. Ссылка для скачивания таблиц в меню слева.
Как рассчитать недостаток нутриентов?
Это очень непростая задача, посильная даже далеко не каждому специалисту. Нужно учесть количество нутриентов, поступающих со смесью и с продуктами питания, сумму сравнить с рекомендуемыми нормами. Это очень трудоемко. Поэтому сначала обратите внимание на то, все ли нутриенты есть в составе смеси и в каком количестве, а потом решайте, как и чем можно компенсировать дефицит.
Расчет баланса нутриентов в диете ребенка с фенилкетонурией
Выбирайте продукты с высоким содержанием недостающего нутриента. Если все-же дефицит покрыть не удается, необходим дополнительный прием в виде отдельных добавок.
Особенности подбора витаминно-минеральных комплексов для ребенка с фенилкетонурией
Очень яркий пример дефицита витаминов и минералов в смеси PAM-Universal. Внимательно посмотрев на таблицу PAM-Universal, замечаем отсутствие витамина Д3, К1, С, селена. Если витамины С и К1 можно постараться набрать с помощью овощей (хотя зимой это проблематично), то с витамином Д3 сложнее.
Так же подсчеты и сравнение с рекомендуемыми нормами показали недостаточность кальция, фосфора и некоторых других минералов. Совершенно ясно, что дефицит этих веществ может привести к проблемам костной ткани. Очень важно, чтобы ваш лечащий врач подобрал правильную дозу кальция, фосфора и витамина Д3 в соответствии с возрастом ребенка.
| Наименование | ПАМ Унив. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергия кдж/ккал | 1275/300 | 1160 | 1400 | |||
| Белок, г | 75 | 23 | 42 | |||
| Аминокислоты, г | 90 | |||||
| Углеводы, г | 0 | 137 | 203 | |||
| Сахара, г | 0 | |||||
| Жиры, г | 0 | 58 | 47 | |||
| Насыщенные, г | 0 | |||||
| Балластные вещества, г | 0 | 0 | 8 | |||
| Аминокислоты | ||||||
| L-Аланин, г | 4 | 0,8 | 1,13 | 1,6 | ||
| L-Аргинин, г | 4 | 1,62 | 2,29 | 1,6 | 0,02 | 0,37 |
| L-Аспарагиновая кислота, г | 9 | 1,59 | 2,26 | 3,6 | ||
| L-Цистин, г | 1,5 | 0,66 | 0,94 | 0,6 | 0,06 | 0,22 |
| L-Глютаминовая кислота, г | 16 | 4,24 | 6,02 | 6,4 | ||
| Глицин, г | 2,5 | 0,8 | 1,23 | 1 | 0,03 | |
| L-Гистидин, г | 2 | 0,30 | 0 | 0,8 | ||
| L-Изолейцин, г | 4,5 | 0,74 | 0,46 | 1,8 | ||
| L-Лейцин, г | 9 | 1,70 | 1,09 | 3,6 | ||
| L-Лизин, г | 6,5 | 1,09 | 0,95 | 2,6 | ||
| L-Метионин, г | 2 | 0,61 | 0,4 | 0,8 | ||
| L-Фенилаланин, г | нет | нет | нет | нет | ||
| L-Пролин, г | 8 | 1,19 | 1,69 | 3,2 | ||
| L-Серин, г | 4,5 | 0,80 | 1,13 | 1,8 | ||
| Таурин, г | 100 | 150 | 100 | 150 | ||
| L-Треонин, г | 4,5 | 0,92 | 0,55 | 1,8 | ||
| L-Триптофан, г | 2 | 0,18 | 0,19 | 0,8 | ||
| L-Тирозин, г | 4,5 | 0,93 | 1,32 | 1,8 | ||
| L-Валин. г | 5,5 | 0,98 | 0,57 | 2,2 | ||
| Минералы, микроэлементы | ||||||
| Натрий, мг | 739 | 350 | 500 | 295,6 | 54,4 | 145,28 |
| Калий, мг | 1268 | 400 | 400 | 507,2 | ||
| Хлориды, мг | 1150 | 550 | 800 | 460 | 90 | 248 |
| Кальций, мг | 1200 | 600 | 800 | 480 | 120 | 224 |
| Фосфор, мг | 721 | 500 | 700 | 288,4 | 211,6 | 353,92 |
| Магний, мг | 175 | 70 | 80 | 70 | ||
| Железо, мг | 35,3 | 10 | 10 | 14,12 | ||
| Цинк, мг | 10,21 | 4 | 5 | 4,084 | 0,0992 | |
| Медь, мг | 1,86 | 0,3 | 0,5 | 0,744 | ||
| Марганец, мг | 4,64 | 1 | 1,5 | 1,856 | ||
| Молибден, мкг | 310 | 30 | 40 | 124 | ||
| Селен, мкг | 0 | 12 | 15 | 0 | 12 | 15 |
| Хром, мкг | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Йод, мкг | 280 | 60 | 70 | 112 | ||
| Фториды, мг | 0 | 1,2 | 1,4 | 0 | 1,2 | 1,4 |
| Витамины | ||||||
| Витамин А, мкг | 1100 | 400 | 450 | 440 | ||
| Витамин D3, мкг | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Витамин Е, мг | 21,2 | 3 | 4 | 8,48 | ||
| Витамин К, мкг | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 |
| Тиамин (В1), мг | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,48 | 0,02 | 0,224 |
| Рибофлавин (В2), мг | 2,8 | 0,6 | 0,9 | 1,12 | ||
| Ниацин (В3), мг | 18,6 | 4 | 8 | 7,44 | ||
| Пантотеновая кислота, мг | 12,7 | 2 | 2,5 | 5,08 | ||
| Пиридоксин (В6), мг | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 0,64 | 0,132 | |
| Фолиевая кислота, мкг | 650 | 60 | 100 | 260 | ||
| Цианокобаламин (В12), мкг | 5 | 0,5 | 0,7 | 2 | ||
| Биотин, мкг | 280 | 10 | 10 | 112 | ||
| Витамин С, мг | 0 | 40 | 45 | 0 | 40 | 45 |
| L-карнитинин, мг | 0 | 15 | 50 | 0 | 15 | 50 |
| Холин, мг | 407 | 50-70 | 70-90 | 162,8 |
1 - Физиологическая потребность в возрасте 1 год /нормативный вес 10,55 кг
2 - Физиологическая потребность в возрасте 3 года / нормативный вес 14,89 кг
3 - Количество нутриентов, получаемое ребенком в 1 год при нормативной переносимости 300ФА из смеси ПАМ Унверсальный
4 - Нехватка нутриента для детей возрастом 1 год из смеси ПАМ Универсальный
5 - Нехватка нутриента для детей возрастом 3 года из смеси ПАМ Универсальный
Таким же образом можно сделать расчеты и для других возрастов.
Читайте дальше: Расчет баланса нутриентов в диете ребенка с фенилкетонурией











